GERAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA - DADOS CONSOLIDADOS
1- Relação com nome, localização e potência de UHEs com potência instalada > ou = a 1.000 MW:
Usina | Potência Fiscalizada (kW) | Município | Rio | Nº |
8.370.000 | Tucuruí - PA | Tocantins | 1 | |
7.000.000 | Foz do Iguaçu - PR | Paraná | 2 | |
3.444.000 | Ilha Solteira - SP / Selvíria - MS | Paraná | 3 | |
3.162.000 | Canindé de São Francisco - SE/ Piranhas - AL | São Francisco | 4 | |
2.462.400 | Delmiro Gouveia - AL / Paulo Afonso - BA | São Francisco | 5 | |
2.080.500 | Araporã - MG / Itumbiara - GO | Paranaíba | 6 | |
1.710.000 | Santa Vitória - MG / São Simão - GO | Paranaíba | 7 | |
1.676.000 | Guarapuava - PR / Mangueirinha - PR / Pinhão - PR | Iguaçu | 8 | |
1.551.200 | Castilho - SP / Três Lagoas - MS | Paraná | 9 | |
1.540.000 | Anaurilândia - MS / Teodoro Sampaio - SP | Paraná | 10 | |
1.479.600 | Glória - BA / Jatobá - PE | São Francisco | 11 | |
1.450.000 | Aratiba - RS / Itá - SC | Uruguai | 12 | |
1.440.000 | Fronteira - MG / Icém - SP | Grande | 13 | |
1.420.000 | Saudade do Iguaçu - PR | Iguaçu | 14 | |
1.396.200 | Indiaporã - SP / Iturama - MG/ Ouroeste - SP | Grande | 15 | |
1.275.000 | Cavalcante - GO / Minaçu - GO | Tocantins | 16 | |
1.260.000 | Guarapuava-PR/Mangueirinha –PR / Pinhão-PR | Iguaçu | 17 | |
1.240.000 | Capitão Leônidas Marques - PR / Realeza - PR / Salto do Lontra - PR | Iguaçu | 18 | |
1.216.000 | São João Batista do Glória-MG / São José da Barra - MG | Grande | 19 | |
1.192.000 | Cascalho Rico-MG/Catalão - GO | Paranaíba | 20 | |
1.140.000 | Maximiliano de Almeida-RS / Piratuba - SC | Pelotas | 21 | |
1.078.000 | Quedas do Iguaçu - PR | Iguaçu | 22 | |
1.050.300 | Sobradinho - BA | São Francisco | 23 | |
1.048.000 | Pedregulho-SP / Sacramento-MG | Grande | 24 | |
TOTAL (kW) | 50.681.200 | 24 Usinas |
2- Relação com nome, localização e potência das Usinas Nucleares:
Usina | Potência Fiscalizada (kW) | Município | Combustível | Classe Combustível |
657.000 | Angra dos Reis-RJ | Urânio | Nuclear | |
1.350.000 | Angra dos Reis-RJ | Urânio | Nuclear | |
TOTAL (kW) | 2.007.000 | 2 Usinas | |
3- Relação com nome, localização e potência das Usinas a Carvão:
Usina | Potência (kW) | Município | Nº |
72.000 | Charqueadas - RS | 1 | |
20.000 | Figueira - PR | 2 | |
232.000 | Capivari de Baixo - SC | 3 | |
446.000 | Candiota - RS | 4 | |
20.000 | São Jerônimo - RS | 5 | |
262.000 | Capivari de Baixo - SC | 6 | |
363.000 | Capivari de Baixo - SC | 7 | |
103.854 | Barcarena - PA | 8 | |
75.200 | São Luís - MA | 9 | |
350.000 | Candiota - RS | 10 | |
TOTAL (kW) | 1.944.054 | 10 Usinas |
4- Relação contendo potência instalada por Estado, detalhada por tipo de usina
(Usinas Hidráulicas, Térmicas, Eólicas, Biomassa e outras):
Obs.: Usinas de divisa computadas em ambos os Estados.
Capacidade Instalada no Brasil: 117.715.694,03 kW
Estratificação por Estado:
São Paulo :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
29 | 19.173 | 0,08 | |
49 | 235.037 | 0,97 | |
4 | 19 | 0 | |
49 | 17.710.101 | 73,01 | |
482 | 6.293.786 | 25,95 | |
613 | 24.258.116 | 100 |
Minas Gerais :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
85 | 49.201 | 0,25 | |
104 | 800.767 | 4,1 | |
44 | 16.885.090 | 86,36 | |
131 | 1.816.750 | 9,29 | |
364 | 19.551.808 | 100 |
Paraná :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
32 | 20.231 | 0,11 | |
2 | 2.502 | 0,01 | |
31 | 210.765 | 1,19 | |
20 | 16.415.821 | 92,42 | |
63 | 1.112.368 | 6,26 | |
148 | 17.761.687 | 100 |
Goiás :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
9 | 4.499 | 0,04 | |
18 | 288.676 | 2,88 | |
18 | 8.760.096 | 87,41 | |
40 | 968.297 | 9,66 | |
85 | 10.021.568 | 100 |
Bahia :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
11 | 5.433 | 0,06 | |
8 | 91.419 | 0,94 | |
1 | 405 | 0 | |
11 | 7.471.508 | 76,8 | |
53 | 2.159.143 | 22,2 | |
84 | 9.727.908 | 100 |
Pará :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
3 | 790 | 0,01 | |
3 | 60.000 | 0,68 | |
2 | 8.400.300 | 94,56 | |
75 | 422.463 | 4,76 | |
83 | 8.883.553 | 100 |
Rio Grande do Sul :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
39 | 26.825 | 0,31 | |
10 | 340.000 | 3,87 | |
40 | 447.235 | 5,09 | |
17 | 5.915.525 | 67,28 | |
55 | 2.062.702 | 23,46 | |
161 | 8.792.287 | 100 |
Rio de Janeiro :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
9 | 5.744 | 0,07 | |
1 | 28.050 | 0,32 | |
20 | 237.040 | 2,73 | |
10 | 1.230.779 | 14,17 | |
54 | 5.174.869 | 59,59 | |
2 | 2.007.000 | 23,11 | |
96 | 8.683.482 | 100 |
Mato Grosso do Sul :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
14 | 5.943 | 0,07 | |
10 | 189.496 | 2,27 | |
5 | 6.740.800 | 80,75 | |
32 | 1.411.456 | 16,91 | |
61 | 8.347.695 | 100 |
Alagoas :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
5 | 1.826 | 0,02 | |
1 | 1.250 | 0,02 | |
6 | 7.441.601 | 96,76 | |
26 | 245.810 | 3,2 | |
38 | 7.690.487 | 100 |
Santa Catarina :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
86 | 54.519 | 0,77 | |
13 | 236.400 | 3,33 | |
52 | 383.884 | 5,4 | |
9 | 5.366.692 | 75,56 | |
54 | 1.061.323 | 14,94 | |
214 | 7.102.818 | 100 |
Sergipe :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
1 | 364 | 0,01 | |
1 | 3.162.000 | 97,66 | |
23 | 75.415 | 2,33 | |
25 | 3.237.779 | 100 |
Pernambuco :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
8 | 4.266 | 0,15 | |
5 | 24.750 | 0,88 | |
4 | 13.668 | 0,49 | |
1 | 1.479.600 | 52,53 | |
43 | 1.294.172 | 45,95 | |
61 | 2.816.456 | 100 |
Mato Grosso :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
36 | 18.517 | 0,71 | |
56 | 758.418 | 28,98 | |
9 | 1.146.180 | 43,79 | |
42 | 694.143 | 26,52 | |
143 | 2.617.258 | 100 |
Tocantins :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
7 | 4.326 | 0,18 | |
13 | 141.939 | 5,77 | |
5 | 2.312.814 | 94 | |
2 | 1.301 | 0,05 | |
27 | 2.460.380 | 100 |
Amazonas :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
2 | 274.710 | 12,16 | |
141 | 1.983.760 | 87,84 | |
143 | 2.258.470 | 100 |
Espírito Santo :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
4 | 2.024 | 0,1 | |
14 | 219.552 | 11,14 | |
6 | 656.015 | 33,28 | |
15 | 1.093.357 | 55,47 | |
39 | 1.970.948 | 100 |
Ceará :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
17 | 518.934 | 37,56 | |
1 | 4.000 | 0,29 | |
1 | 1.000 | 0,07 | |
20 | 857.551 | 62,07 | |
39 | 1.381.485 | 100 |
Maranhão :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
2 | 876.600 | 66,59 | |
11 | 439.725 | 33,41 | |
13 | 1.316.325 | 100 |
Rondônia :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
4 | 2.204 | 0,19 | |
17 | 92.739 | 8,07 | |
1 | 20 | 0 | |
3 | 429.430 | 37,37 | |
49 | 624.786 | 54,37 | |
74 | 1.149.179 | 100 |
Rio Grande do Norte :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
13 | 284.406 | 33,55 | |
12 | 563.214 | 66,45 | |
25 | 847.620 | 100 |
Paraíba :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
13 | 66.000 | 10,35 | |
1 | 3.520 | 0,55 | |
8 | 567.950 | 89,09 | |
22 | 637.470 | 100 |
Piauí :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
1 | 18.000 | 5,68 | |
1 | 237.300 | 74,87 | |
7 | 61.644 | 19,45 | |
9 | 316.944 | 100 |
Amapá :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
1 | 76.952 | 25,83 | |
9 | 220.997 | 74,17 | |
10 | 297.949 | 100 |
Acre :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
19 | 180.682 | 100 | |
19 | 180.682 | 100 |
Roraima :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
1 | 5.000 | 4,08 | |
75 | 117.610 | 95,92 | |
76 | 122.610 | 100 |
Distrito Federal :
Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
1 | 50 | 0,12 | |
1 | 29.700 | 68,66 | |
3 | 13.508 | 31,23 | |
5 | 43.258 | 100 |
Legenda | |
CGH | Central Geradora Hidrelétrica |
CGU | Central Geradora Undi-Elétrica |
EOL | Central Geradora Eolielétrica |
PCH | Pequena Central Hidrelétrica |
SOL | Central Geradora Solar Fotovotaica |
UFV | Usina Fotovoltaica |
UHE | Usina Hidrelétrica de Energia |
UTE | Usina Termelétrica de Energia |
UTN | Usina Termonuclear |