![]() | ![]() |
Financeiro
Convênios, Termos de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada
Convênios:
- CEPEL
- ONS
Termos de Cooperação:
- ANEEL
- EPE
- CPRM
Termo de Execução Descentralizada:
- DNPM
- ANEEL
- EPE
Repasses realizados e/ou transferências de recursos no Âmbito dos Termos de Cooperação, Termos de Execução Descentralizada e Convênios (Atendendo ao Art. 8º, § 1", II da Lei de Acesso à Informação)
Atualizado em 15/03/2019
| ANEEL | Nº do Instrumento | Vigência | Data | Valor |
| TC nº 001/2012-MME/ANEEL | 31/10/2012 a 30/06/2016 | 28/01/2016 | 92.810,67 | |
| 26/02/2016 | 92.810,67 | |||
| 04/04/2016 | 123.747,56 | |||
| 17/05/2016 | 309.368,89 | |||
| Total | 618.737,79 |
| CPRM | Nº do Instrumento | Vigência | Data | Valor |
| TC nº 002/2012-MME/SGM/CPRM | 31/10/2012 a 31/10/2017 | 08/04/2016 | 398.937,00 | |
| 29/06/2016 | 398.937,00 | |||
| 08/12/2016 | 1.096.068,00 | |||
| 21/07/2017 | 1.592.111,20 | |||
| 17/08/2017 | -0,01 | |||
| Total | 3.486.053,19 |
| EPE | Nº do Instrumento | Vigência | Data | Valor |
| TC nº MME/EPE nº 1/2013 | 05/03/2013 a 30/06/2018 | 07/10/2014 | 117.731,26 | |
| 15/12/2014 | 117.731,26 | |||
| 26/06/2015 | 549.412,57 | |||
| 09/12/2015 | -156.975,01 | |||
| 13/07/2017 | 136.699,57 | |||
| 04/12/2017 | 205.049,37 | |||
| 27/02/2018 | 205.049,37 | |||
| 22/06/2018 | 410.098,74 | |||
| 24/09/2018 | 410.098,74 | |||
| Total | 1.994.895,87 |
| CEPEL | Nº do Instrumento | Vigência | Data | Valor |
| Convênio nº 769362/2012 | 28/05/2012 a 30/09/2017 | 21/02/2013 | 182.799,55 | |
| 14/10/2013 | 4.728.000,00 | |||
| 30/12/2013 | 3.467.615,03 | |||
| 30/12/2013 | 901.800,00 | |||
| 31/12/2013 | 797.615,20 | |||
| 31/12/2013 | 125.116,72 | |||
| 31/12/2013 | 17.200,45 | |||
| 31/12/2013 | 905.123,37 | |||
| 31/12/2013 | 5.000,00 | |||
| 31/12/2013 | 5.000,00 | |||
| 31/12/2013 | 5.000,00 | |||
| 16/06/2014 | 9.850.000,00 | |||
| 25/06/2015 | 3.998.468,52 | |||
| 14/07/2015 | 2.155.509,90 | |||
| 20/07/2015 | 3.215.526,30 | |||
| 26/08/2015 | 5.130.346,20 | |||
| 13/10/2015 | 4.638.222,22 | |||
| 30/10/2015 | 4.312.736,40 | |||
| 02/12/2015 | 2.647.008,00 | |||
| 30/12/2015 | 3.777.714,34 | |||
| 02/02/2016 | 953.698,90 | |||
| 02/03/2016 | 777.402,03 | |||
| 01/11/2016 | 500.000,00 | |||
| 21/11/2016 | 535.726,50 | |||
| 08/12/2016 | 405.220,38 | |||
| 20/12/2016 | 1.970.996,00 | |||
| 21/07/2017 | 169.946,23 | |||
| Total | 56.178.792,24 |
| ONS | Nº do Instrumento | Vigência | Data | Valor |
| Convênio nº 812.289/2014 | 12/11/2014 a 31/12/2018 | 25/04/2017 | 1.520.044,96 | |
| 11/04/2018 | 818.320,01 | |||
| 17/04/2018 | 272.773,34 | |||
| 17/05/2018 | 1.655.564,41 | |||
| 26/06/2018 | 1.698.123,22 | |||
| 27/06/2018 | 1.209.450,38 | |||
| 20/11/2018 | 6.191.285,44 | |||
| 27/12/2018 | 1.565.437,89 | |||
| Total | 14.930.999,65 |
| DNPM | Nº do Instrumento | Vigência | Data | Valor |
| TED MME/DNPM nº 001/2017 | 21/02/2017 a 31/12/2018 | 26/09/2018 | 2.132.847,00 | |
| Total | 2.132.847,00 |
| ANEEL | Nº do Instrumento | Vigência | Data | Valor |
| TED MME/ANEEL nº 5/2017 | 26/01/2018 a 31/12/2018 | 06/11/2018 | 2.228.784,00 | |
| Total | 2.228.784,00 |
| EPE | Nº do Instrumento | Vigência | Data | Valor |
| TED MME/EPE nº 2/2018 | 01/02/2018 a 31/12/2018 | 21/12/2018 | 638.000,00 | |
| Total | 638.000,00 |

