Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje, 11, Portaria que define novos montantes de garantia física de energia de 43 usinas eólicas. Os montantes poderão ser revisados com base na legislação vigente.
Os montantes de garantia física de energia das usinas Laranjeiras III e Laranjeiras IX são determinados nos Pontos de Conexão das usinas. Das demais usinas constantes são determinadas nos Pontos de Medição Individuais (PMI) das mesmas.
Para efeitos de comercialização de energia elétrica, as perdas elétricas do Ponto de Conexão ou do PMI, conforme aplicável, até o Centro de Gravidade do referido Submercado deverão ser abatidas dos montantes de garantia física de energia definidos na Portaria, observando as Regras de Comercialização de Energia Elétrica vigentes.
Portaria Nº 262, de 10 de setembro de 2019
GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA DAS USINAS EÓLICAS
Empreendimento | Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) - ANEEL | GFrevisada (MWmed) |
Aventura II | EOL.CV.RN.033002-7.01 | 13,1 |
Aventura III | EOL.CV.RN.033026-4.01 | 15,5 |
Aventura IV | EOL.CV.RN.037949-2.01 | 18,5 |
Aventura V | EOL.CV.RN.037950-6.01 | 17,9 |
Canoas 2 | EOL.CV.PB.035181-4.01 | 16,3 |
Canoas 4 | EOL.CV.PB.037953-0.01 | 16,5 |
Chafariz 1 | EOL.CV.PB.034639-0.01 | 18,2 |
Chafariz 2 | EOL.CV.PB.034640-3.01 | 17,4 |
Chafariz 3 | EOL.CV.PB.034642-0.01 | 18,2 |
Chafariz 6 | EOL.CV.PB.035184-9.01 | 15,2 |
Chafariz 7 | EOL.CV.PB.037958-1.01 | 18,3 |
Lagoa 3 | EOL.CV.PB.038029-6.01 | 17,2 |
Lagoa 4 | EOL.CV.PB.038030-0.01 | 10,2 |
Laranjeiras III | EOL.CV.BA.033626-2.01 | 12,1 |
Laranjeiras IX | EOL.CV.BA.033627-0.01 | 12,2 |
Santa Rosa e Mundo Novo I | EOL.CV.RN.035210-1.01 | 17,3 |
Santa Rosa e Mundo Novo II | EOL.CV.RN.035211-0.01 | 17,2 |
Santa Rosa e Mundo Novo III | EOL.CV.RN.035212-8.01 | 21,5 |
Santa Rosa e Mundo Novo IV | EOL.CV.RN.037663-9.01 | 21,0 |
Santa Rosa e Mundo Novo V | EOL.CV.RN.037664-7.01 | 15,8 |
Ventos de Santa Ângela 01 | EOL.CV.PI.033005-1.01 | 16,2 |
Ventos de Santa Ângela 02 | EOL.CV.PI.033006-0.01 | 17,1 |
Ventos de Santa Ângela 03 | EOL.CV.PI.033007-8.01 | 16,7 |
Ventos de Santa Ângela 04 | EOL.CV.PI.033008-6.01 | 16,1 |
Ventos de Santa Ângela 05 | EOL.CV.PI.033009-4.01 | 17,8 |
Ventos de Santa Ângela 06 | EOL.CV.PI.033010-8.01 | 16,9 |
Ventos de Santa Ângela 07 | EOL.CV.PI.033011-6.01 | 12,5 |
Ventos de Santa Ângela 08 | EOL.CV.PI.033012-4.01 | 15,6 |
Ventos de Santa Ângela 09 | EOL.CV.PI.033013-2.01 | 22,7 |
Ventos de Santa Ângela 10 | EOL.CV.PI.033014-0.01 | 20,5 |
Ventos de Santa Ângela 11 | EOL.CV.PI.033015-9.01 | 20,7 |
Ventos de Santa Ângela 14 | EOL.CV.PI.033018-3.01 | 19,8 |
Ventos de Santa Ângela 15 | EOL.CV.PI.033019-1.01 | 22,1 |
Ventos de Santa Ângela 17 | EOL.CV.PI.033021-1.01 | 24,5 |
Ventos de Santa Ângela 19 | EOL.CV.PI.033023-0.01 | 14,7 |
Ventos de Santa Ângela 20 | EOL.CV.PI.033024-8.01 | 16,5 |
Ventos de Santa Ângela 21 | EOL.CV.PI.033025-6.01 | 14,2 |
Vila Acre II | EOL.CV.RN.033753-6.01 | 17,7 |
Vila Paraíba I | EOL.CV.RN.036974-8.01 | 17,8 |
Vila Paraíba II | EOL.CV.RN.036985-3.01 | 19,3 |
Vila Paraíba III | EOL.CV.RN.036981-0.01 | 18,7 |
Vila Paraíba IV | EOL.CV.RN.036976-4.01 | 17,5 |
Zeus II | EOL.CV.BA.035266-7.01 | 16,6 |
Assessoria de Comunicação Social
Ministério de Minas e Energia
(61) 2032-5620
ascom@mme.gov.br
antigo.mme.gov.br/
www.twitter.com/Minas_Energia
www.facebook.com/minaseenergia
Assessoria de Comunicação Social
Ministério de Minas e Energia
(61)2032-5620ascom@mme.gov.br
www.mme.gov.br
www.twitter.com/Minas_Energia
www.facebook.com/minaseenergia
www.youtube.com
www.flickr.com/minaseenergia
www.instagram.com/minaseenergia
br.linkedin.com