Após quase cinco horas de disputa, o 1º leilão de transmissão de 2018, que ocorreu hoje (28) em São Paulo, terminou com um excelente resultado. Foram arrematados os vinte lotes ofertados, com deságio recorde de 55%. Os empreendimentos que serão construídos vão gerar cerca de R$6 bilhões em investimento e 13,6 mil empregos diretos.
O certame contou com a participação de 47 empresas e consórcios interessados. Entre os integrantes estavam grandes grupos de energia, como a Engie, a CPFL, a indiana Sterlite Power e a EDP, de Portugal. O destaque foi a atuação da Sterlite Power, que liderou seis dos vinte projetos arrematados e ainda ficou com o maior lote do evento.
O leilão conferiu às empresas vencedoras o arremate de 2562 km de linhas de transmissão e de 12.223 mega-volt-amperes (MVA) de potência de subestações, divididos em 16 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
O prazo para operação comercial dos empreendimentos varia de 36 a 60 meses, para concessões por 30 anos, contados a partir da celebração dos contratos. De acordo com o cronograma da Agência Nacional de Energia (Aneel), a assinatura dos contratos deve ocorrer em 21 de setembro deste ano.
As empresas vencedoras terão direito ao recebimento da Receita Anual Permitida (RAP), que é o valor que a transmissora terá direito pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários, a partir da entrada em operação comercial das instalações, que é de cerca de R$ 451 milhões.
Confira a tabela com os vencedores do leilão por lote:
Lote | Empreendimento | UF | RAP Inicial | RAP Contratada (R$) | Deságio | VENCEDOR |
1 | LT 230 kV Biguaçu – Ratones, C1 e C2, com 28,6 km cada (trechos aéreos, subaquáticos e subterrâneos);SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA | SC | 114.664.010,00 | 38.231.291,00 | 66.7 % | CONSÓRCIO COLUMBIA (Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 50% e CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 50%) |
2 | LT 345 kV Macaé - Lagos C2 - 16 km; SE 345/138 kV Lagos - (9+1Res) x 133 MVA; Secc LT 345 kV COMPERJ - Macaé (2 x 5 km). | RJ | 31.055.366 | 14.925.000 | 51,9% | ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA |
3 | LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II - C1 - 155,03 km; LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III - C1 - 113,95 km; LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV - CD - C1 e C2 - 2 x 54,54 km; LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II - C1 - 32 km; LT 230 kV Caraúbas II – Açu III - CD - C1 e C2 - 2 x 65,13 km; SE 500/230 kV Jaguaruana II - (6+1 res.) x 250 MVA; SE 500/230 kV Jaguaruana II - Compensador Estático (-150 / + 300) MVA SE 500/230/69 kV Pacatuba - 500/230 kV - (6+1R) x 200MVA e 230/69kV - 2 x 200 MVA; SE 230/69 kV Caraúbas II - 2 x 100 MVA; Secc da LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II - C1 na SE Pacatuba - 2 x 0,5 km; | CE/RN | 205.139.048 | 85.050.000 | 58,5% | STERLITE POWER GRID VENTURES LIMITED |
4 | LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II, com 127 km; SE 500/230/69 kV João Pessoa II - 500/230 kV - (3+1R) x 150 MVA e 230/69 kV - 2 x 150 MVA; Secc LT 230 kV Goianinha - Mussuré II na SE João Pessoa II - 2 x 0,5 km. Secc LT 230 kV Goianinha - Santa Rita II na SE João Pessoa II - 2 x 0,5 km. Secc LT 230 kV Santa Rita II - Mussuré II na SE João Pessoa II - 2x 0,5 km. | PB | 60.002.248 | 25.700.000 | 57,2% | STERLITE POWER GRID VENTURES LIMITED |
5 | SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA Secc LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2 na SE Alagoinhas II - 2 x 0,5 km; | BA | 10.544.352 | 5.400.000 | 48,79% | CONSÓRCIO BR ENERGIA / ENIND ENERGIA (BRENERGIA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. 0,5%; BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 49,5% E ENIND ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 50%) |
6 | SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2 x 150 MVA; Secc da LT 230 kV Governador Mangabeira - Camaçari II C2 na SE Feira de Santana III, com 2 x 54 km. | BA | 17.427.701 | 10.900.000 | 37,5% | CONSÓRCIO LYON ENERGIA (LYON INFRAESTRUTURA, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA 92% E PLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8%) |
7 | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina C1, com 180 km; LT 500 kV Olindina - Sapeaçu C1, com 207 km; LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê C2 e C3 - CD, com 67 km. | SE/BA | 133.273.886 | 52.510.000 | 60,6% | STERLITE POWER GRID VENTURES LIMITED |
8 | "SE 230/69 kV Santana - 2 x 100 MVA; Secc da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1, com 2 x 24 km." | AL | 12.314.892 | 8.000.000 | 35,0% | CONSÓRCIO BR ENERGIA / ENIND ENERGIA (BRENERGIA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. 0,5%; BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 49,5% E ENIND ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 50%) |
9 | SE 230/69 kV Maracanaú II - 3 x 150 MVA; Secc. da LT 230 kV Fortaleza II - Cauípe C1 na SE Maracanaú, com 2 x 1 km. | CE | 16.693.355 | 7.885.000 | 52,8% | CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA SA |
10 | SE 500/230 kV Lorena - (3+1R) x 400 MVA; Secc da LT 500 kV Tijuco Preto - Cachoeira Paulista C2, com 2 x 2 km; Secc da LT 230 kV Aparecida - Santa Cabeça C1, CD, com 2 x 2 km; Secc da LT 230 kV Aparecida - Santa Cabeça C2, CD, com 2 x 2 km. | SP | 38.794.921 | 10.114.435 | 73,9% | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA |
11 | SE 500/138 kV Colinas - novo pátio de 138 kV - com (6+1 res.) x 60 MVA. | TO | 19.669.788 | 7.200.000 | 63,4% | CONSÓRCIO LYON ENERGIA (LYON INFRAESTRUTURA, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA 92% E PLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8%) |
12 | LT 230 kV Edeia - Cachoeira Dourada - C1, com 150 km; SE 345/230 kV Pirineus - (novo pátio ) em 345 kV - (6+1 res.) x 100 MVA; SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar; Secc da LT 345 kV Samambaia - Bandeirantes - C2 na SE Pirineus, com 2 x 2 km. | GO | 52.337.940 | 25.320.000 | 51,6% | STERLITE POWER GRID VENTURES LIMITED |
13 | SE 230/138 kV Rio Claro - 2x100 MVA; Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde na SE Rio Claro, com 2 x 2 km. | GO | 11.050.496 | 4.988.001 | 54,9% | CONSÓRCIO LUX LUZ (JB CONSTRUTORA LTDA 56%, JHH PARTICIPAÇÕES EIRELI 24% e TOTAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL S/A 20%) |
14 | SE 230/69 kV Cruz Alta 2 - nova - 2 x 83 MVA; Secc da LT 230 kV Passo Real - Ijuí 2 na SE Cruz Alta - 2 x 1 km. | RS | 9.829.566 | 5.209.672 | 47% | CONSÓRCIO LUX LUZ (JB CONSTRUTORA LTDA 56%, JHH PARTICIPAÇÕES EIRELI 24% e TOTAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL S/A 20%) |
15 | LT 500 kV Tucuruí II - Marituba C1, com 374 km. | PA | 91.197.289 | 61.630.000 | 32,4% | STERLITE POWER GRID VENTURES LIMITED |
16 | LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas - C2 - 95km. | PI/MA | 10.610.861 | 5.800.000 | 45,3% | F3C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A |
17 | LT 230 kV Chapada I - Chapada II C1, com 12 km; LT 230 kV Chapada II - Chapada III C1, com 18 km; SE 230/138 kV Chapada I (novo pátio 230 kV) - 230/138 kV, 2 x 200 MVA. | PI | 19.229.683 | 9.350.000 | 51,4% | CONSÓRCIO LYON ENERGIA (LYON INFRAESTRUTURA, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA 92% E PLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 8%) |
18 | LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco, C2, 113 km. | MA | 10.213.311 | 7.800.000 | 23,6% | CONSÓRCIO I.G. TRANSMISSÃO E ESS ENERGIAS RENOVÁVEIS (I.G. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 90% E ESS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 10%) |
19 | LT 500 kV Serra Pelada - Integradora Sossego, CD, 2 x 66,5 km LT 230 kV Integradora Sossego - Xinguara II, C2, 72,3 km SE 500/138 kV Serra Pelada - pátio novo de 138 kV, (6+1R) x 50 MVA; SE 500/230 kV Integradora Sossego - pátio novo de 500 kV, (6+1R) x 250 MVA | PA | 78.284.219 | 33.515.000 | 57,2% | ENERGISA S.A. |
20 | LT 230 kV Janaúba 3 - Jaíba - CD - C1 e C2 - 93,4 km; LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias - C1 - 112,2 km; SE 230/138 kV Jaíba - 230/138kV (6+1R) x 33,3 MVA; SE 500/230/138 kV Janaúba 3 - 500/230 kV (6+1R) x 100 MVA. | MG | 65.591.505 | 31.430.000 | 52,1% | STERLITE POWER GRID VENTURES LIMITED |
Assessoria de Comunicação Social
Ministério de Minas e Energia
(61) 2032-5620
ascom@mme.gov.br
antigo.mme.gov.br/
www.twitter.com/Minas_Energia
www.facebook.com/minaseenergia
Assessoria de Comunicação Social
Ministério de Minas e Energia
(61)2032-5620ascom@mme.gov.br
www.mme.gov.br
www.twitter.com/Minas_Energia
www.facebook.com/minaseenergia
www.youtube.com
www.flickr.com/minaseenergia
www.instagram.com/minaseenergia
br.linkedin.com