O Leilão de transmissão nº 5/2016 realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) propiciará R$ 12,7 bilhões de investimentos em transmissão nos seguintes estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O certame ocorreu nesta segunda-feira (24/4) na sede da B3 em São Paulo, e resultou no arremate de 7068 km de linhas de transmissão e subestações com 13.132 mega-volt-amperes (MVA) de potência. A Receita Anual Permitida (RAP)* contratada foi de R$ 1,6 bilhão e dos 35 lotes ofertados, 31 foram arrematados.
O leilão apresentou deságio médio de 36,47% ao preço inicial ofertado. Isso significa que a receita dos empreendedores para exploração dos investimentos ficará menor que o previsto inicialmente, contribuindo para modicidade tarifária. O resultado do certame representa uma economia, em 30 anos, de R$ 24,2 bilhões para os consumidores.
A empresa que mais levou lotes do leilão foi a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) com o arremate de quatro lotes individualmente (lotes 5,6,25,29) e um em consórcio (lote 1). O maior deságio do leilão 58,87% ocorreu no lote 10, arrematado pela Sterlite Power Grid Ventures Limited. Já o lote 1 representou o maior investimento do leilão (R$ 1,9 bilhão) e foi arrematado pelo Consórcio Columbia (Transmissora Aliança De Energia Elétrica S.A. 50% e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 50% (CTEEP). Não foram licitados apenas os lotes 12,16,17 e 24.
As empresas vencedoras terão direito ao recebimento da Receita Anual Permitida para a prestação do serviço a partir da operação comercial dos empreendimentos. O prazo das obras varia de 36 a 60 meses e as concessões de 30 anos valem a partir da assinatura dos contratos.
Confira abaixo tabela com os vencedores do leilão por lote:
LOTE | Empreendimentos | ESTADO | INVESTIMENTO | RAP DO EDITAL | RAP CONTRATADA | DESÁGIO % | VENCEDORES |
1 | LT 525 kV Guaíra - Sarandi - CD, C1 e C2, com 2 x 266,3 km; LT 525 kV Foz do Iguaçu - Guaíra - CD, C1 e C2, com 2 x 173 km; LT 525 kV Londrina - Sarandi, CD, C1 e C2, com 75,5 km; LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte, CD, com 85 km | PR | 1.936.473.885 | 400.462.340,00 | 267.316.703,00 | 33,25% | CONSÓRCIO COLUMBIA - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA (50%) E CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (50%) |
2 | LT 230 kV Umuarama Sul - Guaíra C2, CS, com 108 km; SE 230/138 kV Londrina Sul - (3+1Res)x50 MVA; Trecho de LT SE Londrina Sul ao Secc (LT 230 kV Londrina - Apucarana) C1 - 2 x 4,5 km | PR | 157.158.635 | 32.067.390,00 | 28.058.966,00 | 12,50% | CONSÓRCIO CESBE-FASTTEL (FASTTEL ENGENHARIA LTDA 30% E CESBE PARTICIPAÇÕES S.A. 70%) |
3 | LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - CD, C1 e C2, com 2 x 136 km; SE 500/230 kV Rio Verde Norte (novo pátio 230 kV) - (6+1 Res) x 224 MVA | GO | 295.294.126 | 58.818.710,00 | 36.702.875,04 | 37,60% | ENERGISA S/A |
4 | LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, com 122 km; LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, com 137 km; LT 230 kV Nova Porto Primavera, Ivinhema 2, C2, com 64 km; LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, com 149 km; LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2 C2, com 57,3 km; LT 230 kV Dourados - Dourados II C2, com 48,2 km; SE 230/138 Dourados 2 - 2 x 150 MVA; Trecho LT da SE Dourados 2 ao Sec da LT 2230 kV Dourados - Ivinhema 2, 2 x 15,6 km CS | MS/SP | 487.240.399 | 100.238.900,00 | 65.515.000,00 | 34,64% | ELEKTRO HOLDING S.A |
5 | LT 230 kV Novo Porto Primavera - Rosana CD, com 18,2 km; SE 230/138 kV Rosana (novo pátio 230 kV) - (6+1Res)x83,33 MVA em série com 2 TR defasadores 138/138 kV de (2+1Res)x250 MVA cada | SP/PR | 134.646.373 | 27.097.390,00 | 18.371.261,00 | 32,20% | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA |
6 | SE Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV - (-180/+300) Mvar | SP | 397.733.490 | 83.235.550,00 | 46.183.287,00 | 44,51% | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA |
7 | LT 500 kV Miranda II - São Luís II - CS - C3, com 116 km; LT 500 kV São Luís II - São Luís IV - CD - C1 e C2, com 5 km; SE 500/230/69 kV São Luís IV - 500/230 kV (6+1Res)x200 MVA, 230/69 kV, 2x200 MVA; Trecho de LT da SE São Luis IV ao Secc LT UTE Porto de Itaqui - São Luis II - 2 x 1 km | MA | 495.226.065 | 104.357.780,00 | 66.267.190,00 | 36,50% | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A |
8 | SE 500/138 kV Resende (novo pátio 138 kV) 3+1Res - x100 MVA | RJ | 75.773.756 | 14.889.340,00 | 9.305.800,00 | 37,50% | ARTEON Z ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA |
9 | LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD, 28 km; SE Currais Novos II 230/69 kV, 2x100 MVA | RN | 84.354.626 | 16.808.750,00 | 11.471.971,00 | 31,75% | RC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A |
10 | LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, CS, 47 km; LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3, CS, 16,4 km; LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2, CS, 49 km; SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA; SE Lajeado 3 230/69 kV, 2x83 MVA; Trecho de LT da SE Vinhedos ao Seccionamento da LT 230kV Monte Claro – Garibaldi, 1 x 2km, CD. | RS | 395.287.928 | 83.956.380,00 | 34.532.000,00 | 58,87% | STERLITE POWER GRID VENTURES LIMITED |
11 | LT 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, CS, 74 km; LT 230 kV Miranda II - Chapadinha II, CS, 129 km; SE 230/69 kV Chapadinha II - 2 x 100 MVA | MA | 159.538.655 | 31.759.510,00 | 30.200.000,00 | 4,91% | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A |
13 | LT 500 kV Xingó - Jardim C2, com 160 km; LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2, com 38 km | AL/BA/SE/PE | 271.671.143 | 54.565.400,00 | 44.470.801,00 | 18,50% | CONSÓRCIO RENASCENÇA - CMN SOLUTIONS A026 PARTICIPAÇÕES S.A (0,01%), VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (59,99%) E VINCI INFRA COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (40%) |
14 | LT 230 kV N. Sra do Socorro - Penedo C2, com 109 km | AL | 68.099.137 | 14.283.930,00 | 14.283.930,00 | 0,00% | CONSÓRCIO LT NORTE - FM RODRIGUES & CIA LTDA (50%) E HERSA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (50%) |
15 | LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II, com 89 km; LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II, com 50 km; SE 230/69 kV Arcoverde II - 2x100 MVA; SE 230/69 kV Garanhuns II - novo pátio 69 kV - 2 x 100 MVA | PE | 163.873.146 | 33.185.580,00 | 24.600.000,00 | 25,87% | STERLITE POWER GRID VENTURES LIMITED |
18 | LT 500 kV Estreito-Cachoeira Paulista C1 e C2, CS com 2 x 375km | MG/SP | 1.819.489.244 | 390.842.450,00 | 205.200.000,00 | 47,50% | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A |
19 | LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, com 330 km | SP/RJ | 889.043.204 | 190.595.830,00 | 99.109.000,00 | 48,00% | CONSÓRCIO OLYMPUS II - ALUPAR INVESTIMENTO S.A (51%) E APOLLO 12 PARTICIPAÇÕES S.A (49%) |
20 | SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV (-150/300) Mvar | SP | 141.076.729 | 28.216.110,00 | 13.278.501,37 | 52,94% | ELEKTRO HOLDING S.A |
21 | LT 525kV Abdon Batista - Siderópolis 2 CD - 261 km; LT 525kV Biguaçu - Siderópolis 2 C1 - 149 km; LT 525kV Campos Novos - Abdon Batista C2 - 39 km; LT 230kV Siderópolis 2 - Forquilhinha C1 - 28 km; LT 230kV Siderópolis 2 - Siderópolis CD - 7,5 km; SE 525/230 kV Siderópolis 2 (Nova) - (6+1) x ATF 224 MVA | SC | 1.265.294.371 | 264.343.080,00 | 171.824.000,00 | 35,00% | CONSÓRCIO ALIANÇA - EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A (90%) E CELESC GERAÇÃO S.A (10%) |
22 | SE 525 kV Biguaçu - Comp. Estático - (-100/+300 Mvar) | SC | 120.662.398 | 24.252.550,00 | 13.055.000,00 | 46,17% | ELEKTRO HOLDING S.A |
23 | LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro, com 136 km | PB/PE | 190.755.811 | 38.663.020,00 | 27.450.000,00 | 29,00% | RC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A |
25 | SE 440 kV Bauru - Compensador Estático 440 kV (-125/250) Mvar | SP | 125.794.252 | 25.279.830,00 | 10.729.000,00 | 57,56% | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA |
26 | LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD com 2 x 296 km; SE 230/138kV Santana do Araguaia (novo pátio 230kV) 2x150 MVA transformação defasadora | PA | 329.790.788 | 65.776.580,00 | 46.320.000,00 | 29,58% | ENERGISA S.A. |
27 | SE 500/230 kV Sobral III - Comp. Estático 500 kV -150/+250 Mvar | CE | 117.741.788 | 23.670.630,00 | 12.087.000,00 | 48,94% | ELEKTRO HOLDING S.A |
28 | SE 230/69-13,8 kV Caxias II - 2x100 MVA; SE 230/69 kV Boa Esperança II (pátio novo 69 kV) - 2x100 MVA; SE 230/69 kV Teresina II (pátio novo 69 kV) - 2x150 MVA | MA/PI | 134.683.454 | 25.860.640,00 | 16.215.000,00 | 37,30% | ARTEON Z ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA |
29 | SE 440/138 kV Baguaçu - (6+1R) x 100 MVA; SE 440/138 kV Alta Paulista - (6+1R) x 133,33 MVA; Trecho de LT da SE Alta Paulista ao Seccionamento da LT 440 kV Marechal Rondon – Taquaruçu, com 53 e 54 km cada, CS; Trecho de LT da SE Baguaçu ao Seccionamento da LT 440 kV Ilha Solteira – Bauru C1 e C2, com 2 x 1 km, CD; | SP | 601.879.530 | 113.468.370,00 | 53.678.482,00 | 52,69% | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA |
30 | LT 500 kV Queimada Nova II - Milagres II C1, com 322 km | PI/PE/CE | 472.487.290 | 94.070.920,00 | 63.900.000,00 | 32,07% | RC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A |
31 | LT 230kV Xingu - Altamira, C1, 61km; LT 230kV Altamira - Transamazônica, C2, 188km; LT 230kV Transamazônica - Tapajós, C1, 187km; SE 230/138kV Tapajós - 2 x 150MVA; SE Tapajós - Compensador Síncrono (-75 / +150)Mvar; SE Rurópolis - Compensador Síncrono (-55 / +110)Mvar | PA | 671.285.394 | 139.315.890,00 | 126.080.880,00 | 9,50% | EQUATORIAL ENERGIA S.A |
32 | LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4, com 145 km; LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4, com 165 km; SE Ji-Paraná - Compensador Síncrono (-90/+150) Mvar; SE Ariquemes - Compensador Síncrono (-90/+150) Mvar; SE 230/138 kV Jaru - (3+1R) x 16,67 MVA; SE 230/69 kV Coletora Porto Velho (novo pátio 69 kV) 1 x 100 MVA | RO | 434.678.637 | 93.119.390,00 | 72.446.885,00 | 22,20% | COBRA BRASIL SERVIÇOS COMUNICAÇÕES E ENERGIA |
33 | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé-Açu C2, 125 km; SE 230/138 kV Tomé-Açu - 2x100 MVA; Trecho de LT da SE Tomé-Açu ao Seccionamento da LT 230kV Vila do Conde – Miltônia | PA | 120.561.186 | 24.446.160,00 | 20.500.000,00 | 16,14% | CONSÓRCIO PARÁ (MALV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A 30%, PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 40% E DISBENOP - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 30%) |
34 | SE 230/138 kV Castanhal - 2x150 MVA (novo pátio em 138 kV) | PA | 45.614.731 | 9.724.570,00 | 5.786.119,15 | 40,50% | CONSÓRCIO OMNIUM ENERGY (TESTOTRANS HOLDING LTDA 1% E PATRIMONIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 99%) |
35 | LT 230 kV Marituba - Utinga (C3 e C4), Circuito Duplo, com 12,15 km | PA | 125.891.623 | 25.972.840,00 | 18.070.000,00 | 30,43% | CONSÓRCIO BRDIGITAL, BRENERGIA E LIG GLOBAL (BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 79,60%, BRENERGIA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA 0,40% E LIG GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA EM IMPLANTAÇÃO, SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA LTDA) |
*Receita Anual Permitida de referência (RAP) – é a receita anual que a transmissora terá direito pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários, a partir da entrada em operação comercial das instalações.
*Informações da Aneel
Assessoria de Comunicação Social
Ministério de Minas e Energia
(61) 2032-5620/5588
ascom@mme.gov.br
antigo.mme.gov.br/
www.twitter.com/Minas_Energia
www.facebook.com/minaseenergia
Assessoria de Comunicação Social
Ministério de Minas e Energia
(61)2032-5620ascom@mme.gov.br
www.mme.gov.br
www.twitter.com/Minas_Energia
www.facebook.com/minaseenergia
www.youtube.com
www.flickr.com/minaseenergia
www.instagram.com/minaseenergia
br.linkedin.com